新鄉振動篩之旋振篩外形尺寸圖
作者:天太振動篩 發布于:2016-3-29 11:01 Tuesday 分類:振動篩外形圖
新鄉振動篩廠家之旋振篩外形尺寸圖
型號 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |

博主信息

天太振動篩 新鄉天太振動篩廠家是專業生產旋振篩、直線振動篩、超聲波振動篩、滾筒篩、礦用振動篩等篩分設備的專業廠家,價格便宜,質量好,新鄉振動篩哪家好?看過天太振動才知道~~0373-6396888
發表評論: